-
Projektor BenQ MX852UST+
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Zapytaj nas o dostępność 22 560 00 00 0 szt. |
Zostaw telefon |
Więcej Interakcji, Łatwiejsze Uczenie
Interaktywne rozwiązania, MX852UST+ zapewnia doskonałą łączność z zaprojektowanym krótkoogniskowym rzutem projekcji (ultra short-throw),posiada wejście HDMI oraz opcjonalnie interaktywny z PointWrite ™. Posiada 10000:1 ultra ostry kontrast, jasność 3.000 ANSI lumenów i żywotności lampy wzmocnioną przez Technologię SmartEco ™ - to wszystko dla długotrwałych, solidnych i żywy obrazów.
KLUCZOWE FUNKCJE
- Ultrakrótka odległość projekcji
- Sprawna instalacja dzięki systemowi mocowania na ścianie i przesuwaniu obiektywu w pionie
- Zgodność z zestawem interaktywnym PointWrite
- Korekta geometryczna
- Technologia SmartEco pozwala oszczędzać energię
DLP | |
Rozdzielczość rzeczywista | XGA (1024 * 768) |
Jasność | 3,000 ANSI Lumenów |
Współczynnik kontrastu | 10,000:1 |
Wyświetlane kolory | 1.07 Mld Kolorów |
Obiektyw | F2.5 ,f= 5.1mm |
Proporcje obrazu | Natywny 4:3 (5 do wyboru) |
Współczynnik projekcji (przekątna @ odległość) | 0.43 |
Rozmiar obrazu (przekątna) | 68'-85', Maximum 300" |
Współczynnik powiększenia | Stały |
Moc lampy | 230W |
Czas pracy lampy (Normalny/Tryb oszczędny/Tryb SmartEco)* | 4000 / 5000 / 7000 h |
Regulacja zniekształcenia trapezowego | 1D, Pionowy( Vertical) ± 40 Stopni |
Przesunięcie projekcji | 140% ±5% |
Obsługiwana rozdzielczość | VGA (640 x 480) do UXGA (1600 x 1200) |
Częstotliwość pozioma | 15 ~ 102 KHz |
Odświeżanie pionowe | 23 ~ 120 Hz |
Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 373 * 288 * 130 mm (w/o Mirror)373 *288 * 201 mm (w Mirror) |
Kompatybilność HDTV | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Kompatybiliność video | NTSC, PAL, SECAM |
Wejścia | 5KG (bez mocowania ściennego) |
Słyszalny szum | 33/29 dBA (Tryb Normalny / Tryb Ekonomiczny) |
Zasilanie | AC100 do 240 V, 50 do 60 Hz |
Pobór mocy | 290W (typowy), Uśpienia < 0.5W |
Języki menu ekranowego | 28 języków |
Tryby obrazu | Dynamiczny, Prezentacji, sRGB, Kinowy, (3D), Użytkownik 1, Użytkownik 2 |
Akcesoria (standardowe) | Pilot / Baterie, Kabel Zasilający, Instrukcja Użytkownika CD, Instrukcja Szybkiego Uruchomienia, Karta Gwarancyjna, Kabel VGA(D-sub 15pin), Instrukcja Montażu Ściennego |
Akcesoria (Opcjonalne) | LampaMocowanie SufitoweTorba3D GlassesDocument Camera S30PointWrite kit PW01UPointWrite Touch module PT01 |
Interfejs |
Computer in (D-sub 15pin) x 2 (Shared with component) Monitor out (D-sub 15pin) x 1 Composite Video in (RCA) x 1 S-Video in (Mini DIN 4pin) x 1 HDMI x 2 Audio in (Mini Jack) x 1 Audio out (Mini Jack) x 1 Audio L/R x 1 Speaker 10W x 2 USB (Type mini B) x 1 (PointWrite interactive module) USB (Type B) x1 ( FW download) RJ45 x1 (LAN control) RS232 (DB-9pin) x 1 IR Receiver x1 (Front) |
Interfejs |
Computer in (D-sub 15pin) x 2 (Shared with component) Monitor out (D-sub 15pin) x 1 Composite Video in (RCA) x 1 S-Video in (Mini DIN 4pin) x 1 HDMI x 2 Audio in (Mini Jack) x 1 Audio out (Mini Jack) x 1 Audio L/R x 1 Speaker 10W x 2 USB (Type mini B) x 1 (PointWrite interactive module) USB (Type B) x1 ( FW download) RJ45 x1 (LAN control) RS232 (DB-9pin) x 1 IR Receiver x1 (Front) |