-
Obiektyw Panasonic ET-ELT23
Wysyłka w ciągu | natychmiast |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Zapytaj nas o dostępność 503 982 629 0 szt. |
Zostaw telefon |
Tabela specyfikacji
F Value | 1.8 ~ 2.3 |
---|---|
Focal Distance (f) | 74.8 mm ~ 118.2 mm |
Throw Ratio 16:10 Aspect Ratio | WUXGA 4.6 - 7.2:1 for PT-MZ770/MZ670/MZ570/EZ770Z WXGA 4.6 - 7.2:1 for PT-MW730/MW630/MW530/EW730Z |
Throw Ratio 4:3 Aspect Ratio | XGA 4.6 - 7.2:1 for PT-EX800Z |
Dimensions (W x H x D) | 108 x 108 x 196 mm [4-1/4 x 4-1/4 x 7-23/32 in (at maximum length)] |
Weight | Approx. 1.20* kg (2.6* lbs) |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.