-
Obiektyw Panasonic ET-ELT22
Wysyłka w ciągu | natychmiast |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Zapytaj nas o dostępność 503 982 629 0 szt. |
Zostaw telefon |
Tabela specyfikacji
F Value | XGA 2.8 - 4.6:1 for PT-EX800Z (4:3 aspect ratio) |
---|---|
Focal Distance (f) | 45.6 mm ~ 73.8 mm |
Throw Ratio 16:10 Aspect Ratio | WUXGA 2.8 - 4.6:1 for PT-MZ770/MZ670/MZ570/EZ770Z WXGA 2.8 - 4.6:1 for PT-MW730/MW630/MW530/EW730Z |
Throw Ratio 4:3 Aspect Ratio | XGA 2.8 - 4.6:1 for PT-EX800Z |
Dimensions (W x H x D) | 108 x 108 x 197 mm [4-1/4 x 4-1/4 x 7-3/4 in (at maximum length)] |
Weight | Approx. 1.18* kg (2.6* lbs) |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.