-
Obiektyw Panasonic ET-DLE035
Wysyłka w ciągu | natychmiast |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Zapytaj nas o dostępność 503 982 629 0 szt. |
Zostaw telefon |
Tabela specyfikacji
F Value | 2.0 |
---|---|
Focal Distance (f) | 5.3 mm |
Throw Ratio | WUXGA 0.380:1 for PT-RZ120/RZ970/RZ870/RZ770/RZ660/DZ870/DZ780 (16:10 aspect ratio) WXGA 0.399:1 for PT-RW930/RW730/RW620/DW830/DW750 (16:10 aspect ratio) XGA 0.394:1 for PT-RX110/DX100/DX820 (4:3 aspect ratio) |
Dimensions (W x H x D) (mm) | 132 × 102 × 311 mm |
Dimensions (W x H x D) (inch) | 5-3/16 × 4-1/32 × 12-1/4 inches) |
Weight (kg) | 1.3 kg |
Weight (lbs.) | 3.1 lbs |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.