-
Obiektyw Panasonic ET-D75LE95
21875.00
Wysyłka w ciągu | natychmiast |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Towar dostępny 20 szt. |
Zostaw telefon |
Tabela specyfikacji
F Value | 2.5 |
---|---|
Focal Length (f) | 7.5 mm (9/32") |
Lens Shift | PT-RQ32K/RQ13K | Vertical shift [up: 10% down: 5%] Horizontal shift [left: 21%; right: 21%] |
Lens Shift | PT-RZ31K/RZ12K | Vertical shift [up: 5% down: 5%] Horizontal shift [left: 12%; right: 12%] |
Lens Shift | PT-DZ21K/DZ21K2/DZ13K/DZ10K | Vertical shift [up: 5% down: 7%] Horizontal shift [left: 12%; right: 12%] |
Lens Shift | PT-DZ16K/DZ16K2 | Vertical shift [up: 13% down: 8%] Horizontal shift [left: 19%; right: 19%] |
Lens Shift | PT-RS30K/RS11K | Vertical shift [up: 0% down: 4%] Horizontal shift [left: 8%; right: 8%] |
Lens Shift | PT-DS20K/DS20K2/DS12K | Vertical shift [up: 0% down: 7%] Horizontal shift [left: 8%; right: 8%] |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.