-
Obiektyw Panasonic ET-C1U100
Wysyłka w ciągu | natychmiast | ||||||||||||
Cena przesyłki |
0,00 zł
|
||||||||||||
Dostępność | Zapytaj nas o dostępność 503 982 629 0 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN |
Zostaw telefon |
- Opis
- Opinie i oceny (0)
- Zadaj pytanie
Tabela specyfikacji
F-Number Display | 2.1 |
---|---|
Focal Distance (f) | 5.4 mm - 5.8 mm [7/32 - 15/64 in] |
Throw Ratio 16:10 Aspect Ratio | 0.308 - 0.330:1 |
Throw Ratio 16:9 Aspect Ratio | 0.308 - 0.331:1 |
Throw Ratio 4:3 Aspect Ratio | 0.371 - 0.398:1 |
Dimensions (W x H x D) | 130 mm [5 1/8 in] x 139 mm [5 15/32 in] x 477 mm [18 25/32 in] |
Weight | 4.7 kg (10.36 lb) |
Applicable Projectors | PT-REQ15/REQ12/PT-REQ10/PT-REQ80, PT-REZ15/REZ12/PT-REZ10/PT-REZ80 |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Polecamy do biura
- Nowości
- Promocje
- Bestsellery dla kina domowego
- Wyprzedaże