-
Obiektyw Panasonic ET-C1T700
Wysyłka w ciągu | natychmiast |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Zapytaj nas o dostępność 503 982 629 0 szt. |
Zostaw telefon |
Tabela specyfikacji
F-Number Display | 1.94 - 2.38 |
---|---|
Focal Distance (f) | 36.1 mm - 59.6 mm [1 13/32 - 2 11/32 in] |
Throw Ratio 16:10 Aspect Ratio | 2.07 - 3.38:1 |
Throw Ratio 16:9 Aspect Ratio | 2.07 - 3.38:1 |
Throw Ratio 4:3 Aspect Ratio | 2.49 - 4.06:1 |
Dimensions (W x H x D) | 135 mm [5 5/16 in] x 148 mm [5 13/16 in] x 253 mm [9 31/32 in] |
Weight | 2.4 kg (5.29 lbs) |
Applicable Projector | PT-REQ15/REQ12/PT-REQ10/PT-REQ80, PT-REZ15/REZ12/PT-REZ10/PT-REZ80 |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.