-
Monitor Samsung VM46B-U
Symbol:
LH46VMBUBGBXEN
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Zapytaj nas o dostępność 503 982 629 0 szt. |
Zostaw telefon |
Potężna i wydajna seria Samsung VMR-U ze zintegrowanym SoC może z łatwością konwertować treści z wielu wyświetlaczy na ujednolicony obraz bez potrzeby stosowania dodatkowego sprzętu. Seria VMR-U to optymalne rozwiązanie do zwrócenia uwagi klientów na odpowiednie treści.
Informacje o produkcie | |
Model |
VM46B-U |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 46'' |
Typ matrycy | D-LED |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Ekran dotykowy | Nie |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Obszar widzialny w pionie | 572.67 mm |
Obszar widzialny w poziomie | 1018 mm |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Czas reakcji | 8 ms |
Jasność | 500 cd/m² |
Kontrast statyczny | 1 200:1 |
Częstotliwość odświeżania | 148.5 MHz |
Częstotliwość pozioma min. | 30 kHz |
Częstotliwość pozioma max. | 81 kHz |
Częstotliwość pionowa min. | 48 Hz |
Częstotliwość pionowa max. | 75 Hz |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Ilość kolorów | 16,7 mln |
Gniazda we/wy | 1 x 3,5 mm minijack 1 x RJ-45 LAN 2 x HDMI 1 x DisplayPort 1 x USB 2.0 1 x RS-232 (COM) |
Bluetooth | Nie |
WiFi | Nie |
Wbudowane głośniki | Nie |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Kamera internetowa | Brak |
Pivot | Nie |
Certyfikaty | EMC |
Standard VESA | 600 x 400 |
Pobór mocy | 96 W |
Klasa energetyczna | G |
Kolor | Czarny |
Wysokość | 577 mm |
Szerokość | 1022 mm |
Głębokość | 69.9 mm |
Waga | 15.7 kg |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.